Zoeken in Epe
Thema's
Dossiers
Metingen
| Bedrijventerreinen | Economie & Werk | Bedrijventerreinen | Binnen gemeentegrens Epe | nog geen meting | — |
| Hernieuwbare energie | Energie & Duurzaamheid | Zonne- & Windenergie | Gemeente Epe | nog geen meting | — |
| Bodemkwaliteit | Milieu & Klimaat | Bodem | Gemeente Epe | nog geen meting | — |
| BGT-bomen | Milieu & Klimaat | Groen & Bomen | Binnen gemeentegrens Epe | 2961 bomen | 25 aug 17:07 |
| Nabijheid groen | Milieu & Klimaat | Groen & Bomen | Gemeente Epe | nog geen meting | — |
| Levend Landschap | Milieu & Klimaat | Natuur & Biodiversiteit | Binnen gemeentegrens Epe | nog geen meting | — |
| Natuur | Milieu & Klimaat | Natuur & Biodiversiteit | Regio — Epe | nog geen meting | 30 aug 10:36 |
| KNMI Radar | Milieu & Klimaat | Weer & Extremen | Gemeente Epe | nog geen meting | — |
Inventarisaties
| Coalitieakkoorden | Bestuur & Participatie | Raadsvergaderingen & Documenten | Gemeente Epe | 0 locaties | — |
| Elektrotechniek | Economie & Werk | Bedrijven & Ondernemers | Gemeente Epe | 5 locaties | 13 aug 22:51 |
| Uitvaartondernemers | Economie & Werk | Bedrijven & Ondernemers | Gemeente Epe | 3 locaties | 13 aug 13:39 |
| Groente- & fruitwinkels | Economie & Werk | Retail | Gemeente Epe | 0 locaties | — |
| Supermarkten | Economie & Werk | Retail | Gemeente Epe | 0 locaties | — |
| Tuincentra | Economie & Werk | Retail | Gemeente Epe | 0 locaties | — |
| Zonneparken & grote PV | Energie & Duurzaamheid | Zonne- & Windenergie | Gemeente Epe | 0 locaties | — |
| Recyclingpunten | Milieu & Klimaat | Afval & Circulariteit | Gemeente Epe | 0 locaties | — |
Indicatoren
| Afvalstoffenheffing (CBS-begroting) | Bestuur & Participatie | Kengetallen bestuur | Gemeente Epe | € 172/inwoner | 2026 |
| Gemeentelijke heffingen totaal (CBS-begroting) | Bestuur & Participatie | Kengetallen bestuur | Gemeente Epe | € 623/inwoner | 2026 |
| Leges wonen en bouwen (CBS-begroting) | Bestuur & Participatie | Kengetallen bestuur | Gemeente Epe | € 20/inwoner | 2026 |
| OZB niet-woningen (CBS-begroting) | Bestuur & Participatie | Kengetallen bestuur | Gemeente Epe | € 58/inwoner | 2026 |
| OZB woningen (CBS-begroting) | Bestuur & Participatie | Kengetallen bestuur | Gemeente Epe | € 162/inwoner | 2026 |
| Parkeerheffingen (CBS-begroting) | Bestuur & Participatie | Kengetallen bestuur | Gemeente Epe | € 0/inwoner | 2026 |
| Rioolheffing (CBS-begroting) | Bestuur & Participatie | Kengetallen bestuur | Gemeente Epe | € 109/inwoner | 2026 |
| Secretarieleges burgerzaken (CBS-begroting) | Bestuur & Participatie | Kengetallen bestuur | Gemeente Epe | € 22/inwoner | 2026 |