Zoeken in Epe
Thema's
Dossiers
Metingen
| Hernieuwbare energie | Energie & Duurzaamheid | Zonne- & Windenergie | Gemeente Epe | nog geen meting | — |
| BGT-bomen | Milieu & Klimaat | Groen & Bomen | Binnen gemeentegrens Epe | 2961 bomen | 25 aug 17:07 |
| Nabijheid groen | Milieu & Klimaat | Groen & Bomen | Gemeente Epe | nog geen meting | — |
| Natuur | Milieu & Klimaat | Natuur & Biodiversiteit | Regio — Epe | nog geen meting | 30 aug 10:36 |
Inventarisaties
| Groente- & fruitwinkels | Economie & Werk | Retail | Gemeente Epe | 0 locaties | — |
| Supermarkten | Economie & Werk | Retail | Gemeente Epe | 0 locaties | — |
| Openbare toiletten | Wonen & Leefomgeving | Groen & BGT | Gemeente Epe | 0 locaties | — |
| Speel- & sportvelden | Wonen & Leefomgeving | Groen & BGT | Gemeente Epe | 101 locaties | 14 aug 16:59 |
| Speeltuinen & buurtgroen | Wonen & Leefomgeving | Groen & BGT | Gemeente Epe | 0 locaties | — |
Indicatoren
| Hernieuwbare warmte | Energie & Duurzaamheid | Warmtenetten | Gemeente Epe | Geen data | — |
| Hernieuwbaar per inwoner | Energie & Duurzaamheid | Zonne- & Windenergie | Gemeente Epe | Geen data | — |
| Hernieuwbare elektriciteit | Energie & Duurzaamheid | Zonne- & Windenergie | Gemeente Epe | Geen data | — |
| Landgebruik recreatie | Milieu & Klimaat | Bodem | Gemeente Epe | 2,3 % | 2022 |
| Aandeel groen | Milieu & Klimaat | Groen & Bomen | Gemeente Epe | 48,5 % | 2022 |
| Mate van stedelijkheid | Milieu & Klimaat | Groen & Bomen | Gemeente Epe | 4 1–5 | 2025 |
| Omgevingsadressendichtheid | Milieu & Klimaat | Groen & Bomen | Gemeente Epe | 741 adressen/km² | 2025 |
| Biobrandstof verkeer | Mobiliteit & Transport | Wegverkeer | Gemeente Epe | Geen data | — |