Zoeken in Epe
Thema's
Dossiers
Metingen
| Bekendmakingen | Bestuur & Participatie | Bekendmakingen | Gemeente Epe | 32 publicaties (30d) | 28 aug 02:00 |
| Persberichten | Bestuur & Participatie | Gemeentenieuws | Gemeente Epe | nog geen meting | — |
| Raadsdocumenten | Bestuur & Participatie | Raadsvergaderingen & Documenten | Gemeente Epe | nog geen meting | 9 jul 21:46 · verouderd |
| Vergaderingen | Bestuur & Participatie | Raadsvergaderingen & Documenten | Gemeente Epe | nog geen meting | 25 jun 20:30 · verouderd |
Inventarisaties
| Bibliotheken | Bestuur & Participatie | Lokale dienstverlening | Gemeente Epe | 0 locaties | — |
| Stadsloketten & servicepunten | Bestuur & Participatie | Lokale dienstverlening | Gemeente Epe | 0 locaties | — |
| Wijkcentra & buurthuizen | Bestuur & Participatie | Lokale dienstverlening | Gemeente Epe | 0 locaties | — |
| Basisscholen | Bestuur & Participatie | Onderwijs & kinderopvang | Gemeente Epe | 21 locaties | 30 aug 04:53 |
| Hogescholen | Bestuur & Participatie | Onderwijs & kinderopvang | Gemeente Epe | 0 locaties | — |
| Kinderdagverblijven | Bestuur & Participatie | Onderwijs & kinderopvang | Gemeente Epe | 7 locaties | 13 aug 22:51 |
| MBO-scholen | Bestuur & Participatie | Onderwijs & kinderopvang | Gemeente Epe | 0 locaties | — |
| Middelbare scholen | Bestuur & Participatie | Onderwijs & kinderopvang | Gemeente Epe | 3 locaties | 30 aug 04:53 |
Indicatoren
| Afvalstoffenheffing (CBS-begroting) | Bestuur & Participatie | Kengetallen bestuur | Gemeente Epe | € 172/inwoner | 2026 |
| Gemeentelijke heffingen totaal (CBS-begroting) | Bestuur & Participatie | Kengetallen bestuur | Gemeente Epe | € 623/inwoner | 2026 |
| Gemiddeld besteedbaar inkomen | Bestuur & Participatie | Kengetallen bestuur | Gemeente Epe | € 65.400 | 2024 |
| Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen | Bestuur & Participatie | Kengetallen bestuur | Gemeente Epe | € 44.600 | 2024 |
| Leges wonen en bouwen (CBS-begroting) | Bestuur & Participatie | Kengetallen bestuur | Gemeente Epe | € 20/inwoner | 2026 |
| Mediaan besteedbaar inkomen | Bestuur & Participatie | Kengetallen bestuur | Gemeente Epe | € 51.900 | 2024 |
| OZB niet-woningen (CBS-begroting) | Bestuur & Participatie | Kengetallen bestuur | Gemeente Epe | € 58/inwoner | 2026 |
| OZB woningen (CBS-begroting) | Bestuur & Participatie | Kengetallen bestuur | Gemeente Epe | € 162/inwoner | 2026 |